欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  乡镇平台其他交易信息 >  工程建设交易信息 >  开标情况 >  查看详情

关于马渚镇乐安湖村老年活动中心新建工程的开标情况

信息发布时间: 2022-01-21 14:07:18     阅读:

马渚镇乐安湖村老年活动中心新建工程(马渚镇乐安湖村老年活动中心新建工程)开竞包记录表

开竞包时间:2022-01-21 09:00:00

(一)唱竞包记录

序号 竞包人名称 密封情况 竞包保证金(元) 竞包报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 宁波舜丰生态建设有限公司 符合 90000 4661003 180 符合 陈永强 有效
2 宁波言创建筑工程有限公司 符合 90000 4699588 180 符合 叶浩然 有效
3 宁波舜安市政园林有限公司 符合 90000 4720166 180 符合 陈丽丽 有效
4 宁波中徽生态建设有限公司 符合 90000 4650714 180 符合 符立权 有效
5 宁波兴叶生态环境工程有限公司 符合 90000 4648142 180 符合 胡浩波 有效
6 余姚市众盛建筑工程有限公司 符合 90000 4684154 180 符合 梅培华 有效
7 宁波合丰建设有限公司 符合 90000 4681581 180 符合 顾泽文 有效
8 余姚市科城生态环境工程有限公司 符合 90000 4758751 180 符合 曹杰 有效
9 宁波市恒晔市政工程有限公司 符合 90000 4635281 180 符合 魏棕楹 有效
10 余姚市大诚建设有限公司 符合 90000 4691871 180 符合 黄介儿 有效
11 宁波万成建筑工程有限公司 符合 90000 4702160 180 符合 蔡仲森 有效
12 宁波姚江水利生态建设有限公司 符合 90000 4702160 180 符合 朱建惠 有效
13 宁波颢润生态建设有限公司 符合 90000 4645569 180 符合 汪磊 有效
14 余姚市恒大建筑工程有限公司 符合 90000 4668720 180 符合 娄忠波 有效
15 余姚市第二建筑工程有限公司 符合 90000 4727883 180 符合 杨海波 有效
16 宁波珂茂建设有限公司 符合 90000 4671293 180 符合 董超男 有效
17 宁波乐众建设有限公司 符合 90000 4725311 180 符合 顾吉锋 有效
18 宁波屹科市政园林建设有限公司 符合 90000 4661003 180 符合 宋柯威 有效
19 宁波裕和建设有限公司 符合 90000 4681581 180 符合 孙燚 有效
20 大园建筑工程(宁波)有限公司 符合 90000 4642997 180 符合 周科杰 有效
21 宁波星皓生态建设有限公司 符合 90000 4707305 180 符合 陈高进 有效
22 宁波泽雅建筑工程有限公司 符合 90000 4640425 180 符合 章炳华 有效
23 宁波鼎固建筑加固工程技术有限公司 符合 90000 4663575 180 符合 王世杰 有效
24 宁波宏胜建筑工程有限公司 符合 90000 4699588 180 符合 刘嘉珍 有效
25 宁波蔚然生态建设有限公司 符合 90000 4653287 180 符合 项利亚 有效
26 宁波海煜建设有限公司 符合 90000 4699588 180 符合 吴彬 有效
27 宁波市尚荣生态建设有限公司 符合 90000 4709877 180 符合 吴灿杰 有效
28 宁波豪巨建设有限公司 符合 90000 4658431 180 符合 方桢 有效
29 宁波广域建设有限公司 符合 90000 4702160 180 符合 黄深钱 有效
30 浙江囤鑫建设有限公司 符合 90000 4668720 180 符合 阮国荣 有效
31 宁波恒双建设有限公司 符合 90000 4681581 180 符合 石成玲 有效
32 浙江富宏建设有限公司 符合 90000 4722738 180 符合 郭坤 有效
33 宁波迈川生态建设有限公司 符合 90000 4717594 180 符合 于文君 有效
34 浙江双腾建设工程有限公司 符合 90000 4668720 180 符合 徐雪春 有效
35 宁波尼可生态建设有限公司 符合 90000 4725311 180 符合 韩骏 有效
36 宁波兴乾建设有限公司 符合 90000 4617275 180 符合 张建灿 有效
37 宁波龙信建设有限公司 符合 90000 4655859 180 符合 张佳佳 有效
38 宁波兴元市政工程有限公司 符合 90000 4606985 180 符合 沈幼囡 有效
39 浙江沅艺建设有限公司 符合 90000 4612130 180 符合 胡百根 有效
40 宁波中禾生态建设有限公司 符合 90000 4720166 180 符合 曹龙丰 有效
41 余姚市兴聚建设有限公司 符合 90000 4671293 180 符合 洪鹏飞 有效
42 余姚市建筑工程有限公司 符合 90000 4681581 180 符合 翁乾明 有效
43 宁波恒如建设有限公司 符合 90000 4686726 180 符合 毛备红 有效
44 宁波绿邦建设有限公司 符合 90000 4707305 180 符合 劳立聪 有效
45 余姚市星光建设有限公司 符合 90000 4679010 180 符合 吴绪学 有效
46 宁波洋溪园艺建设有限公司 符合 90000 4642997 180 符合 孙丹 有效
47 宁波维邦生态建设有限公司 符合 90000 4650714 180 符合 吴红霞 有效
48 宁波晟铭建设工程有限公司 符合 90000 4650714 180 符合 周伟芳 有效
49 浙江甬江生态建设有限公司 符合 90000 4733028 180 符合 徐丰 有效
50 余姚世方园林建设有限公司 符合 90000 4715022 180 符合 施琪琪 有效
51 余姚市汝湖建设工程有限公司 符合 90000 4697016 180 符合 许桢 有效
52 宁波金胜建设有限公司 符合 90000 4689229 180 符合 唐宇强 有效
53 宁波嘉昊建设有限公司 符合 90000 4748641 180 符合 陈达顺 有效
54 宁波炜辰生态环境建设有限公司 符合 90000 4709877 180 符合 陈科 有效
55 余姚市舜开市政园林建设有限公司 符合 90000 4709877 180 符合 叶均乐 有效
56 宁波中屹建设有限公司 符合 90000 4735600 180 符合 万栒锋 有效
57 余姚市汉通建设有限公司 符合 90000 4691871 180 符合 郑亚萍 有效
58 余姚亿诚建筑有限公司 符合 90000 4743317 180 符合 诸颖冲 有效
59 余姚市顺泰建设有限公司 符合 90000 4617275 180 符合 周娜芳 有效
60 宁波中盈市政园林建设有限公司 符合 90000 4673865 180 符合 黄建杰 有效
61 宁波津裕建设有限公司 符合 90000 4717594 180 符合 沙斌 有效
62 宁波馨甜生态环境建设有限公司 符合 90000 4645569 180 符合 陈莉芬 有效
63 宁波华水园林建设有限公司 符合 90000 4637853 180 符合 陈敏 有效
64 浙江炜丰世纪城市建设发展有限公司 符合 90000 4630136 180 符合 李晶晶 有效
65 宁波锦恒建设有限公司 符合 90000 4661003 180 符合 陈杰 有效
66 宁波广富建设有限公司 符合 90000 4663575 180 符合 杜攀登 有效
67 宁波力拓爆破工程有限公司 符合 90000 4655859 180 符合 李如良 有效
68 宁波前乾建设有限公司 符合 90000 4694443 180 符合 郭莎 有效
69 宁波益川环境建设有限公司 符合 90000 4720166 180 符合 胡灵辉 有效
70 浙江甬程环境建设有限公司 符合 90000 4681581 180 符合 方诠 有效
71 宁波余慈建设有限公司 符合 90000 4686726 180 符合 鲁钏 有效
72 宁波舜嘉建筑工程有限公司 符合 90000 4735600 180 符合 任科铎 有效
73 宁波中莱建筑工程有限公司 符合 90000 4745889 180 符合 谭芳兰 有效
74 宁波市金毅生态环境建设有限公司 符合 90000 4715022 180 符合 王慧博 有效
75 宁波景鼎建设工程有限公司 符合 90000 4658431 180 符合 何芬 有效
76 浙江泽涛建设有限公司 符合 90000 4630136 180 符合 洪伟庆 有效
77 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 符合 90000 4727883 180 符合 经卫新 有效
78 余姚市宏安市政园林建设有限公司 符合 90000 4733028 180 符合 江铜云 有效
79 宁波绿巨建设有限公司 符合 90000 4704732 180 符合 李如钿 有效
80 宁波市昊丽建设有限公司 符合 90000 4609557 180 符合 龚云军 有效
81 宁波东茂生态建设有限公司 符合 90000 4694443 180 符合 朱忠杰 有效
82 宁波科翔市政园林工程有限公司 符合 90000 4658431 180 符合 田建红 有效
83 余姚市舜水建设有限公司 符合 90000 4733028 180 符合 孙冠忠 有效
84 浙江程超建设有限公司 符合 90000 4655859 180 符合 周奇健 有效
85 浙江冠品建设有限公司 符合 90000 4630136 180 符合 田苗龙 有效
86 宁波亿昊建设有限公司 符合 90000 4707305 180 符合 毛红林 有效
87 余姚市杭州湾生态建设有限公司 符合 90000 4627562 180 符合 夏江宇 有效
88 宁波兴茂建设有限公司 符合 90000 4702395 180 符合 徐少杰 有效
89 宁波欣承生态建设有限公司 符合 90000 4679010 180 符合 戚贺龙 有效
90 宁波盛荣生态建设有限公司 符合 90000 4730455 180 符合 黄长长 有效
91 浙江舜兴建设有限公司 符合 90000 4686726 180 符合 周惠忠 有效
92 浙江艺峰装饰工程有限公司 符合 90000 4727883 180 符合 陈钦辉 有效
93 宁波硕腾建设有限公司 符合 90000 4622419 180 符合 邵长和 有效
94 宁波宏业生态建设有限公司 符合 90000 4709877 180 符合 邱灵 有效
95 宁波卉丰生态建设有限公司 符合 90000 4661003 180 符合 阮蓓芳 有效
96 宁波卓驰建设工程有限公司 符合 90000 4704732 180 符合 熊何能 有效
97 宁波浩保建设工程有限公司 符合 90000 4635281 180 符合 周立锋 有效
98 宁波中科市政园林建设有限公司 符合 90000 4717594 180 符合 郑建桥 有效
99 宁波方旭市政园林工程有限公司 符合 90000 4673865 180 符合 陈启晨 有效
100 宁波润达生态建设有限公司 符合 90000 4648142 180 符合 邱凤娟 有效
101 余姚知行建设有限公司 符合 90000 4681581 180 符合 徐达华 有效
102 余姚市城镇建筑有限公司 符合 90000 4715022 180 符合 施伯浩 有效
103 宁波浙舜建设工程有限公司 符合 90000 4661003 180 符合 杨吉祥 有效
104 余姚市众瑞建设有限公司 符合 90000 4725311 180 符合 卢秀春 有效
105 宁波宁地建设有限公司 符合 90000 4745889 180 符合 汪胜旺 有效

上一条:关于余姚市梁弄镇湖东村桃花岭房后边坡崩塌地质灾害治理工程的开标情况 下一条:关于余姚市梁弄镇湖东村桃花岭房后边坡崩塌地质灾害治理工程的开标情况