欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  乡镇平台其他交易信息 >  工程建设交易信息 >  开标情况 >  查看详情

关于余姚市河姆渡叶泾浦堤防除险加固工程的开标情况

信息发布时间: 2022-08-15 17:01:38     阅读:

余姚市河姆渡叶泾浦堤防除险加固工程(余姚市河姆渡叶泾浦堤防除险加固工程)开标记录表

开标时间:2022-08-15 14:00:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 宁波舜丰生态建设有限公司 密封40000 1860775 90 合格 魏富 有效
2 宁波舜安市政园林有限公司 密封40000 1877513 90 合格 陈宏炜 有效
3 宁波洋溪园艺建设有限公司 密封40000 1896220 90 合格 夏亚敏 有效
4 宁波维邦生态建设有限公司 密封40000 1890312 90 合格 黄岳邦 有效
5 浙江甬江生态建设有限公司 密封40000 1858807 90 合格 张美英 有效
6 宁波晟铭建设工程有限公司 密封40000 1889327 90 合格 杨礼特 有效
7 余姚世方园林建设有限公司 密封40000 1880466 90 合格 毛晓雷 有效
8 宁波兴叶生态环境工程有限公司 密封40000 1887358 90 合格 邵健健 有效
9 宁波嘉昊建设有限公司 密封40000 1871606 90 合格 徐建军 有效
10 宁波双周建设有限公司 密封40000 1879483 90 合格 周海候 有效
11 余姚市科城生态环境工程有限公司 密封40000 1861760 90 合格 吴钦菲 有效
12 宁波津裕建设有限公司 密封40000 1885389 90 合格 何烨 有效
13 宁波姚江水利生态建设有限公司 密封40000 1884405 90 合格 朱建惠 有效
14 宁波颢润生态建设有限公司 密封40000 1868652 90 合格 魏月华 有效
15 宁波一可建设有限公司 密封40000 1901142 90 合格 高银娣 有效
16 宁波华水园林建设有限公司 密封40000 1902126 90 合格 何建华 有效
17 宁波乐众建设有限公司 密封40000 1876529 90 合格 黄明明 有效
18 宁波屹科市政园林建设有限公司 密封40000 1864714 90 合格 钟坚 有效
19 宁波锦恒建设有限公司 密封40000 1875544 90 合格 沈月娟 有效
20 宁波余安生态建设有限公司 密封40000 1888343 90 合格 韩国良 有效
21 宁波泽雅建筑工程有限公司 密封40000 1857823 90 合格 曹苑君 有效
22 浙江甬程环境建设有限公司 密封40000 1892281 90 合格 严西挑 有效
23 宁波前乾建设有限公司 密封40000 1881451 90 合格 周亚飞 有效
24 宁波舜嘉建筑工程有限公司 密封40000 1865698 90 合格 殷颖 有效
25 宁波市金毅生态环境建设有限公司 密封40000 1883420 90 合格 方雪萍 有效
26 宁波蔚然生态建设有限公司 密封40000 1899173 90 合格 苏少炜 有效
27 浙江宁丰市政建设有限公司 密封40000 1886374 90 合格 卢文立 有效
28 宁波景鼎建设工程有限公司 密封40000 1900157 90 合格 励月粉 有效
29 浙江泽涛建设有限公司 密封40000 1899189 90 合格 陈孟群 有效
30 余姚市宏安市政园林建设有限公司 密封40000 1891297 90 合格 魏波 有效
31 宁波富宸建设工程有限公司 密封40000 1895235 90 合格 彭江波 有效
32 宁波绿巨建设有限公司 密封40000 1869637 90 合格 李明 有效
33 宁波科翔市政园林工程有限公司 密封40000 1882435 90 合格 朱海飞 有效
34 浙江程超建设有限公司 密封40000 1870621 90 合格 章秋叶 有效
35 浙江冠品建设有限公司 密封40000 1859792 90 合格 王珊珊 有效
36 宁波欣承生态建设有限公司 密封40000 1897204 90 合格 钱杭斌 有效
37 浙江荣润市政园林建设有限公司 密封40000 1878498 90 合格 徐涛 有效
38 宁波豪巨建设有限公司 密封40000 1886374 90 合格 李环芝 有效
39 宁波广域建设有限公司 密封40000 1894250 90 合格 施治锋 有效
40 宁波弘汇生态建设有限公司 密封40000 1856838 90 合格 洪敏 有效
41 宁波迈川生态建设有限公司 密封40000 1874560 90 合格 王玲芬 有效
42 宁波中科市政园林建设有限公司 密封40000 1872591 90 合格 邵珂 有效
43 宁波尼可生态建设有限公司 密封40000 1893266 90 合格 钱烟波 有效
44 宁波方旭市政园林工程有限公司 密封40000 1873575 90 合格 周丽铃 有效
45 宁波卓恒建设有限公司 密封40000 1863729 90 合格 吴淘淘 有效
46 余姚市众瑞建设有限公司 密封40000 1862745 90 合格 吕前明 有效
47 宁波麒盛生态建设有限公司 密封40000 1866683 90 合格 毛夏芬 有效
48 宁波南桥市政园林建设有限公司 密封40000 1867668 90 合格 徐键锋 有效

上一条:关于四明山镇旅游基础提升项目(四明山镇谷后道路及周边环境提升项目)的开标情况 下一条:关于四明山镇旅游基础提升项目(四明山镇谷后道路及周边环境提升项目)的开标情况