欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  乡镇平台其他交易信息 >  工程建设交易信息 >  开标情况 >  查看详情

关于四明山镇旅游基础提升项目(四明山镇谷后道路及周边环境提升项目)的开标情况

信息发布时间: 2022-08-15 16:15:05     阅读:

四明山镇旅游基础提升项目(四明山镇谷后道路及周边环境提升项目)竞包记录表

开标时间:2022-08-15 14:00:00

(一)唱标记录

序号 竞包人名称 密封情况 竞包保证金(元) 竞包报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 宁波荣锦建设有限公司 密封 50000 2483797 90 符合现行国家质量检验与评定标准 干汶波 有效
2 宁波舜丰生态建设有限公司 密封 50000 2462257 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王桢 有效
3 宁波言创建筑工程有限公司 密封 50000 2470873 90 符合现行国家质量检验与评定标准 俞聪聪 有效
4 宁波舜安市政园林有限公司 密封 50000 2481643 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈丽丽 有效
5 宁波中徽生态建设有限公司 密封 50000 2506683 90 符合现行国家质量检验与评定标准 汪敏 有效
6 宁波锦艺生态建设有限公司 密封 50000 2491875 90 符合现行国家质量检验与评定标准 胡雪幼 有效
7 余姚市中顺市政建设有限公司 密封 50000 2490528 90 符合现行国家质量检验与评定标准 骆幼君 有效
8 宁波兴叶生态环境工程有限公司 密封 50000 2479759 90 符合现行国家质量检验与评定标准 徐培 有效
9 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 密封 50000 2481643 90 符合现行国家质量检验与评定标准 林攀 有效
10 余姚市众盛建筑工程有限公司 密封 50000 2478413 90 符合现行国家质量检验与评定标准 赵龙 有效
11 宁波合丰建设有限公司 密封 50000 2507221 90 符合现行国家质量检验与评定标准 顾泽文 有效
12 余姚市科城生态环境工程有限公司 密封 50000 2502644 90 符合现行国家质量检验与评定标准 钱菀菁 有效
13 宁波市恒晔市政工程有限公司 密封 50000 2461449 90 符合现行国家质量检验与评定标准 黄丽芬 有效
14 宁波万成建筑工程有限公司 密封 50000 2458219 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王嘉津 有效
15 余姚市大诚建设有限公司 密封 50000 2485143 90 符合现行国家质量检验与评定标准 鲁国盛 有效
16 宁波姚江水利生态建设有限公司 密封 50000 2501298 90 符合现行国家质量检验与评定标准 吴滨 有效
17 余姚市恒大建筑工程有限公司 密封 50000 2473027 90 符合现行国家质量检验与评定标准 谷锋 有效
18 宁波颢润生态建设有限公司 密封 50000 2493759 90 符合现行国家质量检验与评定标准 莫锦凯 有效
19 余姚市第二建筑工程有限公司 密封 50000 2516780 90 符合现行国家质量检验与评定标准 石军华 有效
20 宁波珂茂建设有限公司 密封 50000 2505875 90 符合现行国家质量检验与评定标准 黄鸿佳 有效
21 宁波乐众建设有限公司 密封 50000 2515299 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈园园 有效
22 余姚市胜辉建设工程有限公司 密封 50000 2491067 90 符合现行国家质量检验与评定标准 喻文江 有效
23 余姚市双河建筑有限公司 密封 50000 2487836 90 符合现行国家质量检验与评定标准 吴莹莹 有效
24 宁波屹科市政园林建设有限公司 密封 50000 2520683 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王苏军 有效
25 宁波景博生态园林建设有限公司 密封 50000 2484335 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王彬 有效
26 宁波裕和建设有限公司 密封 50000 2509914 90 符合现行国家质量检验与评定标准 曹燕 有效
27 宁波乐硕建设有限公司 密封 50000 2482989 90 符合现行国家质量检验与评定标准 邵吉江 有效
28 宁波星皓生态建设有限公司 密封 50000 2466296 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈高进 有效
29 宁波泽雅建筑工程有限公司 密封 50000 2511260 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈涛 有效
30 宁波鼎固建筑技术有限公司 密封 50000 2488374 90 符合现行国家质量检验与评定标准 廖鹏程 有效
31 宁波宏胜建筑工程有限公司 密封 50000 2481104 90 符合现行国家质量检验与评定标准 方少恺 有效
32 余姚市远成市政工程有限公司 密封 50000 2498606 90 符合现行国家质量检验与评定标准 宓伟娟 有效
33 宁波蔚然生态建设有限公司 密封 50000 2482989 90 符合现行国家质量检验与评定标准 郑挺军 有效
34 宁波海煜建设有限公司 密封 50000 2505337 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王旭艺 有效
35 浙江炯晟建设有限公司 密封 50000 2511260 90 符合现行国家质量检验与评定标准 栗东升 有效
36 宁波鑫煜公路建设有限公司 密封 50000 2501298 90 符合现行国家质量检验与评定标准 徐军迪 有效
37 宁波浦丰市政园林工程有限公司 密封 50000 2482450 90 符合现行国家质量检验与评定标准 张卫安 有效
38 宁波市尚荣生态建设有限公司 密封 50000 2474374 90 符合现行国家质量检验与评定标准 楼城安 有效
39 宁波豪巨建设有限公司 密封 50000 2484335 90 符合现行国家质量检验与评定标准 周燕妮 有效
40 宁波广域建设有限公司 密封 50000 2477066 90 符合现行国家质量检验与评定标准 施治锋 有效
41 浙江囤鑫建设有限公司 密封 50000 2462257 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈卫平 有效
42 宁波占云建设有限公司 密封 50000 2502644 90 符合现行国家质量检验与评定标准 潘建锋 有效
43 宁波恒双建设有限公司 密封 50000 2504529 90 符合现行国家质量检验与评定标准 何滨 有效
44 宁波骏辉建设有限公司 密封 50000 2504529 90 符合现行国家质量检验与评定标准 汪宏威 有效
45 浙江富宏建设有限公司 密封 50000 2494567 90 符合现行国家质量检验与评定标准 刘淑莉 有效
46 宁波迈川生态建设有限公司 密封 50000 2503990 90 符合现行国家质量检验与评定标准 丁佳丹 有效
47 余姚市弘硕园林建设有限公司 密封 50000 2507221 90 符合现行国家质量检验与评定标准 周臻杰 有效
48 宁波尼可生态建设有限公司 密封 50000 2491067 90 符合现行国家质量检验与评定标准 韩骏 有效
49 浙江双腾建设工程有限公司 密封 50000 2464142 90 符合现行国家质量检验与评定标准 叶兄来 有效
50 宁波兴乾建设有限公司 密封 50000 2487836 90 符合现行国家质量检验与评定标准 沈伟强 有效
51 宁波兴元市政工程有限公司 密封 50000 2475720 90 符合现行国家质量检验与评定标准 韩成梁 有效
52 余姚市石林建筑有限公司 密封 50000 2481104 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王哲奇 有效
53 余姚市天工市政建设开发有限公司 密封 50000 2481104 90 符合现行国家质量检验与评定标准 黄建华 有效
54 浙江沅艺建设有限公司 密封 50000 2492413 90 符合现行国家质量检验与评定标准 赵安雄 有效
55 宁波中禾生态建设有限公司 密封 50000 2499951 90 符合现行国家质量检验与评定标准 邹城灵 有效
56 宁波卓恒建设有限公司 密封 50000 2511260 90 符合现行国家质量检验与评定标准 赵靓靓 有效
57 余姚市兴聚建设有限公司 密封 50000 2493221 90 符合现行国家质量检验与评定标准 洪鹏飞 有效
58 浙江泰然市政园林工程有限公司 密封 50000 2486489 90 符合现行国家质量检验与评定标准 邹康 有效
59 余姚市建筑工程有限公司 密封 50000 2497798 90 符合现行国家质量检验与评定标准 严国芬 有效
60 宁波恒如建设有限公司 密封 50000 2510722 90 符合现行国家质量检验与评定标准 季杰 有效
61 余姚市城南建筑有限公司 密封 50000 2487836 90 符合现行国家质量检验与评定标准 吴昌铸 有效
62 宁波绿邦建设有限公司 密封 50000 2481104 90 符合现行国家质量检验与评定标准 黄军杰 有效
63 余姚市宏阳建设有限公司 密封 50000 2493221 90 符合现行国家质量检验与评定标准 毛渭渭 有效
64 余姚市星光建设有限公司 密封 50000 2491067 90 符合现行国家质量检验与评定标准 李杨芳 有效
65 宁波众拓建设工程有限公司 密封 50000 2497260 90 符合现行国家质量检验与评定标准 李甫霸 有效
66 宁波洋溪园艺建设有限公司 密封 50000 2473027 90 符合现行国家质量检验与评定标准 章纳佳 有效
67 宁波维邦生态建设有限公司 密封 50000 2502644 90 符合现行国家质量检验与评定标准 李科珠 有效
68 宁波晟铭建设工程有限公司 密封 50000 2482450 90 符合现行国家质量检验与评定标准 叶芳芳 有效
69 浙江甬江生态建设有限公司 密封 50000 2483797 90 符合现行国家质量检验与评定标准 毛盛军 有效
70 余姚世方园林建设有限公司 密封 50000 2487028 90 符合现行国家质量检验与评定标准 张丽 有效
71 余姚市汝湖建设工程有限公司 密封 50000 2482989 90 符合现行国家质量检验与评定标准 项其剑 有效
72 宁波金胜建设有限公司 密封 50000 2493759 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王君燕 有效
73 宁波嘉昊建设有限公司 密封 50000 2517992 90 符合现行国家质量检验与评定标准 潘小娇 有效
74 宁波炜辰生态环境建设有限公司 密封 50000 2497260 90 符合现行国家质量检验与评定标准 喻铣滨 有效
75 余姚市舜开市政园林建设有限公司 密封 50000 2501836 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈世达 有效
76 宁波中屹建设有限公司 密封 50000 2471681 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈艳艳 有效
77 余姚市汉通建设有限公司 密封 50000 2489720 90 符合现行国家质量检验与评定标准 李建设 有效
78 余姚亿诚建筑有限公司 密封 50000 2478951 90 符合现行国家质量检验与评定标准 诸颖冲 有效
79 余姚市顺泰建设有限公司 密封 50000 2483797 90 符合现行国家质量检验与评定标准 柴天灏 有效
80 宁波中盈市政园林建设有限公司 密封 50000 2473027 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王良冬 有效
81 宁波津裕建设有限公司 密封 50000 2455526 90 符合现行国家质量检验与评定标准 成立军 有效
82 余姚市恒升市政工程有限公司 密封 50000 2485143 90 符合现行国家质量检验与评定标准 吕丽佳 有效
83 宁波华水园林建设有限公司 密封 50000 2490528 90 符合现行国家质量检验与评定标准 赵赛男 有效
84 宁波辰佳建设有限公司 密封 50000 2497260 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈铭华 有效
85 宁波锦恒建设有限公司 密封 50000 2497260 90 符合现行国家质量检验与评定标准 黄炜琦 有效
86 宁波广富建设有限公司 密封 50000 2503182 90 符合现行国家质量检验与评定标准 何好 有效
87 宁波力拓爆破工程有限公司 密封 50000 2482989 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈其能 有效
88 宁波前乾建设有限公司 密封 50000 2458758 90 符合现行国家质量检验与评定标准 俞杭祺 有效
89 宁波益川环境建设有限公司 密封 50000 2508029 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈雅莉 有效
90 浙江甬程环境建设有限公司 密封 50000 2478413 90 符合现行国家质量检验与评定标准 劳建利 有效
91 宁波舜嘉建筑工程有限公司 密封 50000 2477066 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王迪苗 有效
92 宁波中莱建筑工程有限公司 密封 50000 2505875 90 符合现行国家质量检验与评定标准 毛路聪 有效
93 宁波市金毅生态环境建设有限公司 密封 50000 2468988 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王慧博 有效
94 宁波景鼎建设工程有限公司 密封 50000 2502644 90 符合现行国家质量检验与评定标准 周家勇 有效
95 浙江泽涛建设有限公司 密封 50000 2465488 90 符合现行国家质量检验与评定标准 施琳洁 有效
96 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 密封 50000 2499951 90 符合现行国家质量检验与评定标准 严乐姝 有效
97 余姚市宏安市政园林建设有限公司 密封 50000 2470335 90 符合现行国家质量检验与评定标准 毛淼艇 有效
98 宁波舜衡建设有限公司 密封 50000 2496576 90 符合现行国家质量检验与评定标准 赵慧阳 有效
99 宁波绿巨建设有限公司 密封 50000 2476258 90 符合现行国家质量检验与评定标准 姚松佳 有效
100 宁波东茂生态建设有限公司 密封 50000 2485143 90 符合现行国家质量检验与评定标准 陈宁 有效
101 宁波市昊丽建设有限公司 密封 50000 2514761 90 符合现行国家质量检验与评定标准 孙春燕 有效
102 宁波科翔市政园林工程有限公司 密封 50000 2502644 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王政炯 有效
103 浙江程超建设有限公司 密封 50000 2477066 90 符合现行国家质量检验与评定标准 邵银坤 有效
104 浙江冠品建设有限公司 密封 50000 2488374 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王泽洪 有效
105 宁波亿昊建设有限公司 密封 50000 2469527 90 符合现行国家质量检验与评定标准 张陶 有效
106 余姚市杭州湾生态建设有限公司 密封 50000 2494567 90 符合现行国家质量检验与评定标准 张罗培 有效
107 宁波市路航建设工程有限公司 密封 50000 2509375 90 符合现行国家质量检验与评定标准 杜模平 有效
108 宁波兴茂建设有限公司 密封 50000 2486489 90 符合现行国家质量检验与评定标准 李慧 有效
109 宁波欣承生态建设有限公司 密封 50000 2470335 90 符合现行国家质量检验与评定标准 张锦辉 有效
110 浙江启鸣建设有限公司 密封 50000 2499951 90 符合现行国家质量检验与评定标准 张丽娟 有效
111 宁波盛荣生态建设有限公司 密封 50000 2508029 90 符合现行国家质量检验与评定标准 施晶晶 有效
112 浙江荣润市政园林建设有限公司 密封 50000 2512068 90 符合现行国家质量检验与评定标准 吴宇佳 有效
113 宁波硕腾建设有限公司 密封 50000 2480296 90 符合现行国家质量检验与评定标准 姜凯锋 有效
114 宁波宏业生态建设有限公司 密封 50000 2517992 90 符合现行国家质量检验与评定标准 王雪 有效
115 宁波卓驰建设工程有限公司 密封 50000 2524184 90 符合现行国家质量检验与评定标准 许峣 有效
116 宁波琨达建设有限公司 密封 50000 2495913 90 符合现行国家质量检验与评定标准 张倩 有效
117 宁波中科市政园林建设有限公司 密封 50000 2513414 90 符合现行国家质量检验与评定标准 孙文军 有效
118 宁波浩保建设工程有限公司 密封 50000 2491067 90 符合现行国家质量检验与评定标准 占铭高 有效
119 宁波方旭市政园林工程有限公司 密封 50000 2521491 90 符合现行国家质量检验与评定标准 赵钡 有效
120 宁波富晟建设有限公司 密封 50000 2508568 90 符合现行国家质量检验与评定标准 杨红杰 有效
121 宁波润达生态建设有限公司 密封 50000 2491875 90 符合现行国家质量检验与评定标准 叶金燕 有效
122 余姚市城镇建筑有限公司 密封 50000 2467642 90 符合现行国家质量检验与评定标准 盛锦霞 有效
123 余姚知行建设有限公司 密封 50000 2485682 90 符合现行国家质量检验与评定标准 吴柏胜 有效
124 宁波浙舜建设工程有限公司 密封 50000 2475720 90 符合现行国家质量检验与评定标准 毛洒洒 有效
125 余姚市众瑞建设有限公司 密封 50000 2488374 90 符合现行国家质量检验与评定标准 刘成春 有效
126 浙江继鸿建设工程有限公司 密封 50000 2486489 90 符合现行国家质量检验与评定标准 金惠玲 有效
127 宁波宁地建设有限公司 密封 50000 2485682 90 符合现行国家质量检验与评定标准 李银如 有效

上一条:关于渚青公路(下沙畈-渚北-余夫线)破板修复工程的开标情况 下一条:关于渚青公路(下沙畈-渚北-余夫线)破板修复工程的开标情况