欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  乡镇平台其他交易信息 >  工程建设交易信息 >  开标情况 >  查看详情

关于泗门镇海南村中心西横路部分黑化工程的开标情况

信息发布时间: 2022-11-24 16:05:02     阅读:

泗门镇海南村中心西横路部分黑化工程(泗门镇海南村中心西横路部分黑化工程)开标记录表

开标时间:2022-11-24 10:30:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 宁波舜丰生态建设有限公司 密封11000 587740 45 合格 天泉坤 有效
2 宁波言创建筑工程有限公司 密封11000 585382 45 合格 杨俞峰 有效
3 宁波舜安市政园林有限公司 密封11000 585677 45 合格 郑捷 有效
4 宁波中徽生态建设有限公司 密封11000 586559 45 合格 颜盛龙 有效
5 宁波锦艺生态建设有限公司 密封11000 586089 45 合格 胡雪幼 有效
6 宁波兴叶生态环境工程有限公司 密封11000 586559 45 合格 何兰玉 有效
7 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 密封11000 577143 45 合格 林攀 有效
8 宁波合丰建设有限公司 密封11000 581262 45 合格 倪斌 有效
9 余姚市众盛建筑工程有限公司 密封11000 581851 45 合格 汪红美 有效
10 余姚市科城生态环境工程有限公司 密封11000 582439 45 合格 梅建立 有效
11 宁波姚江水利生态建设有限公司 密封11000 580085 45 合格 姜国梁 有效
12 宁波颢润生态建设有限公司 密封11000 579791 45 合格 陈风清 有效
13 余姚市第二建筑工程有限公司 密封11000 585677 45 合格 姚云 有效
14 宁波珂茂建设有限公司 密封11000 585088 45 合格 朱谢栋 有效
15 余姚市胜辉建设工程有限公司 密封11000 585088 45 合格 喻文江 有效
16 余姚市双河建筑有限公司 密封11000 580085 45 合格 邵娟梅 有效
17 宁波屹科市政园林建设有限公司 密封11000 583322 45 合格 唐平飞 有效
18 宁波景博生态园林建设有限公司 密封11000 579791 45 合格 熊杰 有效
19 宁波裕和建设有限公司 密封11000 587737 45 合格 张永军 有效
20 宁波乐硕建设有限公司 密封11000 579203 45 合格 邵吉江 有效
21 宁波星皓生态建设有限公司 密封11000 580968 45 合格 唐兴 有效
22 宁波泽雅建筑工程有限公司 密封11000 578614 45 合格 陈涛 有效
23 宁波鼎固建筑技术有限公司 密封11000 583028 45 合格 廖鹏程 有效
24 宁波宏胜建筑工程有限公司 密封11000 583911 45 合格 刘嘉珍 有效
25 宁波海煜建设有限公司 密封11000 583911 45 合格 曹伟铖 有效
26 浙江炯晟建设有限公司 密封11000 583322 45 合格 鲍春 有效
27 浙江睿扬建设有限公司 密封11000 580673 45 合格 徐元政 有效
28 宁波鑫煜公路建设有限公司 密封11000 580085 45 合格 胡小涛 有效
29 宁波市尚荣生态建设有限公司 密封11000 584205 45 合格 王皓 有效
30 宁波浦丰市政园林工程有限公司 密封11000 581262 45 合格 董金波 有效
31 宁波广域建设有限公司 密封11000 587737 45 合格 钱军焕 有效
32 浙江囤鑫建设有限公司 密封11000 581556 45 合格 徐帆 有效
33 宁波占云建设有限公司 密封11000 580968 45 合格 龚云波 有效
34 宁波骏辉建设有限公司 密封11000 584499 45 合格 汪宏威 有效
35 浙江富宏建设有限公司 密封11000 584205 45 合格 刘淑莉 有效
36 宁波迈川生态建设有限公司 密封11000 585971 45 合格 叶银烽 有效
37 浙江双腾建设工程有限公司 密封11000 589797 45 合格 张淩涵 有效
38 宁波兴元市政工程有限公司 密封11000 586854 45 合格 石沸 有效
39 余姚市天工市政建设开发有限公司 密封11000 581556 45 合格 黄建华 有效
40 浙江沅艺建设有限公司 密封11000 582145 45 合格 孙秀芸 有效
41 宁波中禾生态建设有限公司 密封11000 585088 45 合格 蔡红华 有效
42 宁波卓恒建设有限公司 密封11000 584794 45 合格 陆文吉 有效
43 余姚市兴聚建设有限公司 密封11000 582439 45 合格 洪鹏飞 有效
44 浙江泰然市政园林工程有限公司 密封11000 580673 45 合格 邹康 有效
45 宁波绿邦建设有限公司 密封11000 580673 45 合格 王磊 有效
46 余姚市宏阳建设有限公司 密封11000 583322 45 合格 黄红丹 有效
47 余姚市星光建设有限公司 密封11000 579497 45 合格 徐誉 有效
48 宁波洋溪园艺建设有限公司 密封11000 582439 45 合格 施肖成 有效
49 宁波维邦生态建设有限公司 密封11000 581556 45 合格 黄平 有效
50 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 密封11000 577437 45 合格 沈泽民 有效
51 浙江甬江生态建设有限公司 密封11000 579497 45 合格 毛盛军 有效
52 余姚市汝湖建设工程有限公司 密封11000 579497 45 合格 项其剑 有效
53 宁波金胜建设有限公司 密封11000 583028 45 合格 卢成明 有效
54 宁波嘉昊建设有限公司 密封11000 585088 45 合格 张科 有效
55 宁波炜辰生态环境建设有限公司 密封11000 581556 45 合格 徐芳 有效
56 余姚市舜开市政园林建设有限公司 密封11000 581262 45 合格 许瑾 有效
57 宁波中屹建设有限公司 密封11000 582733 45 合格 陈艳艳 有效
58 余姚市顺泰建设有限公司 密封11000 580085 45 合格 沈默 有效
59 宁波中盈市政园林建设有限公司 密封11000 584499 45 合格 王良冬 有效
60 宁波津裕建设有限公司 密封11000 586265 45 合格 周泽林 有效
61 宁波华水园林建设有限公司 密封11000 581556 45 合格 朱霞 有效
62 宁波锦恒建设有限公司 密封11000 580968 45 合格 沈月娟 有效
63 宁波广富建设有限公司 密封11000 586265 45 合格 尹卫军 有效
64 宁波力拓爆破工程有限公司 密封11000 584794 45 合格 洪雅娟 有效
65 宁波前乾建设有限公司 密封11000 584205 45 合格 施启文 有效
66 宁波益川环境建设有限公司 密封11000 583028 45 合格 陈茉莉 有效
67 宁波舜嘉建筑工程有限公司 密封11000 585382 45 合格 殷颖 有效
68 宁波中莱建筑工程有限公司 密封11000 586854 45 合格 戚方栋 有效
69 宁波市金毅生态环境建设有限公司 密封11000 587148 45 合格 黄鑫 有效
70 宁波景鼎建设工程有限公司 密封11000 582733 45 合格 周家勇 有效
71 浙江泽涛建设有限公司 密封11000 579791 45 合格 王雯鑫 有效
72 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 密封11000 576554 45 合格 王跃 有效
73 宁波绿巨建设有限公司 密封11000 581851 45 合格 高金川 有效
74 宁波东茂生态建设有限公司 密封11000 581085 45 合格 郭振华 有效
75 宁波市昊丽建设有限公司 密封11000 579791 45 合格 赵晓军 有效
76 宁波科翔市政园林工程有限公司 密封11000 583322 45 合格 陆洋 有效
77 浙江程超建设有限公司 密封11000 580085 45 合格 叶冬杰 有效
78 浙江冠品建设有限公司 密封11000 580085 45 合格 许红忠 有效
79 余姚市杭州湾生态建设有限公司 密封11000 578320 45 合格 张罗培 有效
80 宁波亿昊建设有限公司 密封11000 588620 45 合格 张陶 有效
81 宁波兴茂建设有限公司 密封11000 584499 45 合格 李慧 有效
82 宁波欣承生态建设有限公司 密封11000 581262 45 合格 魏亚仙 有效
83 浙江启鸣建设有限公司 密封11000 585088 45 合格 易繁 有效
84 宁波盛荣生态建设有限公司 密封11000 578026 45 合格 徐辉 有效
85 宁波宏业生态建设有限公司 密封11000 585382 45 合格 陈锡强 有效
86 宁波卓驰建设工程有限公司 密封11000 582439 45 合格 金宝兴 有效
87 宁波琨达建设有限公司 密封11000 580379 45 合格 王树军 有效
88 宁波中科市政园林建设有限公司 密封11000 581851 45 合格 黄光辉 有效
89 宁波浩保建设工程有限公司 密封11000 580085 45 合格 周立锋 有效
90 宁波方旭市政园林工程有限公司 密封11000 588620 45 合格 吕丽娟 有效
91 宁波富晟建设有限公司 密封11000 578614 45 合格 杨永芳 有效
92 宁波润达生态建设有限公司 密封11000 583911 45 合格 朱明 有效
93 浙江继鸿建设工程有限公司 密封11000 585088 45 合格 唐宝成 有效
94 余姚市众瑞建设有限公司 密封11000 584794 45 合格 陈波 有效
95 宁波宁地建设有限公司 密封11000 585088 45 合格 汪胜旺 有效

上一条:关于泗门镇海南村下新屋东横路硬化工程的开标情况 下一条:关于泗门镇海南村下新屋东横路硬化工程的开标情况